pag. 7
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantitą | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
LAVORI A CORPO |
||||||||
campo sportivo (SpCat 1) |
||||||||
Opere edili (Cat 1) |
||||||||
20 / 8 | Oneri di discarica; | |||||||
F.T.01 | SpCat 1 - campo sportivo | |||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Vedi voce n° 7 [mc 1,46] | 1,46 |
|||||||
SOMMANO mc |
1,46 |
18,00 |
26,28 |
|||||
Manto in erba e arredo (Cat 2) |
||||||||
21 / 21 | Formazione di sottofondo stabilizzato in | |||||||
F.T.02 | materiale lapideo di fiume o di cava, | |||||||
lavato e non terroso, steso secondo la | ||||||||
seguente stratigrafia: cm 10 di pietrisco | ||||||||
di frantoio della pezzatura oltre mm45 e | ||||||||
fino a mm90. Ogni strato deve essere steso | ||||||||
secondo le livellette di progetto con | ||||||||
un'unica pendenza dello 0,5%, debitamente | ||||||||
rullato e compattato con mezzi meccanici di | ||||||||
peso massimo di 4t. Sono compresi gli | ||||||||
oneri per la scarificazione del terreno e | ||||||||
la pulitura della vegetazione esistente e | ||||||||
gli oneri per il trasporto con carriola a | ||||||||
motore di capacitą di trasporto massimo di | ||||||||
0,25 mc. e peso base massimo di 350Kg. dal | ||||||||
fronte strada, all'ingresso dell'immobile, | ||||||||
fino al luogo di posa. | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 2 - Manto in erba e arredo | ||||||||
Realizzazione sottofondo campo sportivo | 1,00 |
|||||||
SOMMANO corpo |
1,00 |
8“142,64 |
8“142,64 |
|||||
22 / 22 | Formazione strato finale di sabbia, steso | |||||||
F.T.03 | secondo la seguente stratigrafia: finitura | |||||||
cm 5 sabbia di frantoio granulometria 0.2- | ||||||||
0.8 mm. Ogni strato deve essere steso | ||||||||
secondo le livellette di progetto con | ||||||||
un'unica pendenza dello 0,5%, debitamente | ||||||||
rullato e compattato con mezzi meccanici di | ||||||||
peso massimo di 4t. Sono compresi gli | ||||||||
oneri per il trasporto con carriola a | ||||||||
motore di capacitą di trasporto massimo di | ||||||||
0,25 mc. e peso base massimo di 350Kg. dal | ||||||||
fronte strada, all'ingresso dell'immobile, | ||||||||
fino al luogo di posa. | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 2 - Manto in erba e arredo | ||||||||
Compattazione sottofondo campo sportivo | 1,00 |
|||||||
SOMMANO corpo |
1,00 |
3“625,95 |
3“625,95 |
|||||
23 / 23 | Fornitura e posa in opera di Rete a maglia | |||||||
F.T.04 | sciolta zincata e plastificata di colore | |||||||
verde di tipo pesante a maglia romboidale | ||||||||
4,5 cmx4,5cm, spessore 4,2mm..per una | ||||||||
altezza di circa 3.00.mt. Sono compresi gli | ||||||||
oneri per la posa in opera di cavi in |
COMMITTENTE: Don.Natale Pane